Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn (SGU) 2026 dự kiến dao động 18,43 – 28,98 điểm, phân hóa theo từng ngành. Xem đầy đủ điểm sàn, điểm chuẩn theo ngành, phương thức xét tuyển và lựa chọn thay thế nếu không đủ điểm.
Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn 2026 là bao nhiêu?
Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn (SGU) năm 2026 được dự báo dao động trong khoảng 18,43 – 28,98 điểm, tùy theo ngành, chương trình đào tạo và tổ hợp xét tuyển. Đây là mức điểm mang tính dự báo dựa trên số liệu tuyển sinh những năm trước, giúp thí sinh có cơ sở tham khảo và cân nhắc nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân.
Là trường đại học công lập đào tạo đa ngành tại TP.HCM, điểm chuẩn Đại học Sài Gòn có sự chênh lệch khá lớn giữa các nhóm ngành: nhóm ngành Sư phạm thường có điểm chuẩn cao nhất, trong khi các ngành kỹ thuật – môi trường có mức điểm dễ tiếp cận hơn.
Theo dữ liệu dự báo, ngành Sư phạm Hóa học tiếp tục dẫn đầu với mức điểm chuẩn cao nhất khoảng 28,98 điểm (tổ hợp A00), trong khi ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường nằm trong nhóm điểm chuẩn thấp nhất, khoảng 18,43 điểm (tổ hợp B00).
Lưu ý: Bên cạnh các ngành đào tạo chính quy xét tuyển theo điểm chuẩn, Đại học Sài Gòn còn triển khai chương trình liên kết đào tạo với Viện Nghiên cứu Quốc tế TIIS (Australia), gồm Cử nhân Kinh doanh và Cử nhân Công nghệ Thông tin, xét tuyển thẳng cho thí sinh tốt nghiệp THPT mà không phụ thuộc vào điểm chuẩn cạnh tranh hằng năm. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn muốn học ngay tại SGU nhưng chưa đủ điểm chuẩn vào ngành mong muốn — chi tiết ở phần cuối bài.

Điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng) Đại học Sài Gòn 2026
Năm 2026, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Đại học Sài Gòn dao động từ 16 đến 23 điểm, tùy nhóm ngành:
- Nhóm ngành Sư phạm: điểm sàn từ 20 – 23 điểm, trong đó Sư phạm Toán học có mức sàn cao nhất là 23 điểm.
- Nhóm ngành ngoài Sư phạm: điểm sàn từ 16 – 20 điểm, ngành Luật có mức sàn cao nhất là 20 điểm.
Thí sinh cần đạt từ mức điểm sàn trở lên mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành tương ứng.

Bảng điểm chuẩn Đại học Sài Gòn (SGU) theo ngành 2026 cập nhật mới nhất.
Điểm chuẩn chính thức năm 2026 đã công bố lúc 14h ngày 11/08/2026
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm trúng tuyển | Điểm cộng (nhỏ hơn hoặc bằng) | Thứ tự nguyện vọng (nhỏ hơn hoặc bằng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 24,34 | 9 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 25,43 | 1 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01 | 25,97 | 2 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C01 | 25,25 | 5 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 28,89 | 1 | |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 27,54 | 4 | |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 27,43 | 3 | |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 26,08 | 4 | |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C01 | 28,07 | 3 | |
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 26,80 | 1 | 2 |
| 11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 26,08 | 1 | |
| 12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 22,00 | 2 | |
| 13 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 20,75 | 2 | |
| 14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27,50 | 0,5 | 3 |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | A00 | 26,71 | 2 | |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | C00 | 25,59 | 1 | |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25,38 | 4 | |
| 18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 | 25,05 | 4 | |
| 19 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 25,48 | 1 | |
| 20 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 24,15 | 5 | |
| 21 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 24,90 | 9 | |
| 22 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23,06 | 8 | |
| 23 | 7310630 | Việt Nam học | D01 | 23,39 | 5 | |
| 24 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | C00 | 22,06 | 6 | |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22,06 | 2 | |
| 26 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 | 20,63 | 1 |
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình đào tạo | Tổ hợp gốc | Điểm trúng tuyển | Điểm cộng (nhỏ hơn hoặc bằng) | Thứ tự nguyện vọng (nhỏ hơn hoặc bằng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 23,14 | 0,75 | 11 |
| 28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 22,13 | 12 | |
| 29 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22,69 | 9 | |
| 30 | 7340301C | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 | 20,92 | 7 | |
| 31 | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 23,70 | 4 | |
| 32 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23,00 | 6 | |
| 33 | 7380101 | Luật | D01 | 23,84 | 6 | |
| 34 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 22,44 | 8 | |
| 35 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 23,44 | 3 | |
| 36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 25,89 | 14 | |
| 37 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | D01 | 22,06 | 10 | |
| 38 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | 23,11 | 2 | |
| 39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | 20,69 | 1 | |
| 40 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01 | 17,06 | 1 | |
| 41 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 23,48 | 3 | |
| 42 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01 | 22,63 | 3 | |
| 43 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 22,09 | 6 | |
| 44 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 | 23,06 | 10 | |
| 45 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 21,75 | 10 | |
| 46 | 7810101 | Du lịch | D01 | 24,58 | 2 | |
| 47 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | 22,69 | 10 |

Các phương thức xét tuyển vào Đại học Sài Gòn năm 2026
Đại học Sài Gòn áp dụng 4 phương thức xét tuyển song song trong năm 2026, thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức cùng lúc để tăng cơ hội trúng tuyển.
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT
Đại học Sài Gòn thực hiện xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc các nhóm đối tượng sau:
- Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển).
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia, đồng thời đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (thời gian đạt giải không quá 3 năm).
- Thí sinh đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận (thời gian đạt giải không quá 4 năm).
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và quốc tế do Bộ GD&ĐT cử tham gia (thời gian đạt giải không quá 3 năm).
Ngoài ra, Hiệu trưởng xem xét tiếp nhận một số trường hợp đặc biệt dựa trên kết quả học tập THPT (có thể kèm điều kiện học bổ sung kiến thức 1 năm), gồm: thí sinh là người nước ngoài đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo quy định; thí sinh Việt Nam học THPT hoặc chương trình giáo dục nước ngoài tại Việt Nam bằng tiếng nước ngoài; thí sinh thuộc dân tộc thiểu số rất ít người; thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận hợp lệ.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP.HCM
Phương thức này áp dụng cho các ngành ngoài nhóm Sư phạm, mỗi ngành có chỉ tiêu tuyển sinh riêng theo bảng dưới đây:
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (ĐGNL) |
| 7140114 | Quản lý giáo dục | 40 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 260 |
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 100 |
| 7310401 | Tâm lý học | 100 |
| 7310601 | Quốc tế học | 80 |
| 7310630 | Việt Nam học | 140 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 350 |
| 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 150 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 200 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 500 |
| 7340301 | Kế toán | 310 |
| 7340301C | Kế toán (Chất lượng cao) | 100 |
| 7340302 | Kiểm toán | 80 |
| 7340406 | Quản trị văn phòng | 70 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 30 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 110 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 80 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 400 |
| 7480201C | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 350 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 45 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 45 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 30 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 30 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 90 |
| 7810101 | Du lịch | 120 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 60 |
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT)
Phương thức này cũng áp dụng cho các ngành ngoài nhóm Sư phạm, xét theo tổ hợp 3 môn thi V-SAT. Lưu ý: “Môn còn lại” là một trong các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, đảm bảo không trùng môn trong cùng tổ hợp.
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | Tổ hợp gốc |
| 7140114 | Quản lý giáo dục | 40 | Ngữ văn + Toán + Môn còn lại | D01 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 260 | Ngữ văn + Tiếng Anh + Môn còn lại | D01 |
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 100 | Ngữ văn + Tiếng Anh + Môn còn lại | D01 |
| 7229010 | Lịch sử | 30 | Ngữ văn + Lịch sử + Môn còn lại | C00 |
| 7310401 | Tâm lý học | 100 | Toán + Ngữ văn + Môn còn lại | D01 |
| 7310501 | Địa lý học | 30 | Toán + Địa lý + Môn còn lại; hoặc Ngữ văn + Địa lý + Môn còn lại (không có Toán) | C00 |
| 7310601 | Quốc tế học | 80 | Ngữ văn + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7310630 | Việt Nam học | 140 | Ngữ văn + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7320201 | Thông tin – Thư viện | 30 | Ngữ văn + Môn còn lại + Môn còn lại | C00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 350 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 150 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 200 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 500 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7340301 | Kế toán | 310 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7340301C | Kế toán (Chất lượng cao) | 100 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7340302 | Kiểm toán | 80 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7340406 | Quản trị văn phòng | 70 | Toán + Ngữ văn + Môn còn lại | D01 |
| 7380101 | Luật | 210 | Ngữ văn + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 30 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | B00 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | 80 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | A00 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | 90 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | A00 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 110 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 80 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 400 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7480201C | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 350 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 45 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | A01 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 45 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | A01 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 30 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | B00 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 30 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | A01 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 90 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | A01 |
| 7810101 | Du lịch | 120 | Ngữ văn + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 60 | Toán + Môn còn lại + Môn còn lại | D01 |
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026
Đây là phương thức áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo của trường, kể cả nhóm Sư phạm. Mỗi ngành có tổ hợp 3 môn với hệ số nhân khác nhau (môn chính thường nhân hệ số 2–3). “Môn còn lại” là một trong các môn thi tốt nghiệp THPT: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp (không trùng môn trong cùng tổ hợp).
| Tên ngành | Môn 1 (hệ số) | Môn 2 (hệ số) | Môn 3 (hệ số) | Tổ hợp gốc |
| Quản lý giáo dục | Ngữ văn (2) | Toán (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Giáo dục Mầm non | Toán (1) hoặc Ngữ văn (1) | Kể chuyện (1) | Hát (1) | M01 |
| Giáo dục Tiểu học | Toán (1) | Ngữ văn (1) | Môn còn lại (1) | C01 |
| Giáo dục chính trị | Ngữ văn (1) | Toán (1) hoặc GDKT&PL (1) | Môn còn lại (1) | C01 |
| Sư phạm Toán học | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A00 |
| Sư phạm Vật lý | Toán (2) | Vật lý (2) | Môn còn lại (1) | A00 |
| Sư phạm Hóa học | Toán (2) | Hóa học (2) | Môn còn lại (1) | A00 |
| Sư phạm Sinh học | Toán (2) | Sinh học (2) | Môn còn lại (1) | B00 |
| Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | C01 |
| Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn (2) | Lịch sử (2) | Môn còn lại (1) | C00 |
| Sư phạm Địa lý | Toán (2) hoặc Ngữ văn (2) | Địa lý (2) | Môn còn lại (1) | C00 |
| Sư phạm Âm nhạc | Ngữ văn (1) | Hát – Nhạc cụ (1) | Xướng âm – Thẩm âm (1) | N01 |
| Sư phạm Mỹ thuật | Ngữ văn (1) | Hình họa (1) | Trang trí (1) | H00 |
| Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn (2) | Tiếng Anh (2) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Sư phạm KHTN (giáo viên THCS) | Toán (2) | Sinh học/Vật lý/Hóa học (2) | Môn còn lại (1) | A00 |
| Sư phạm Lịch sử – Địa lý (giáo viên THCS) | Ngữ văn (1) | Lịch sử (1) hoặc Địa lý (1) | Môn còn lại (1) | C00 |
| Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn (2) | Tiếng Anh (2) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | Ngữ văn (2) | Tiếng Anh (2) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Lịch sử | Ngữ văn (2) | Lịch sử (2) | Môn còn lại (1) | C00 |
| Tâm lí học | Toán (1) | Ngữ văn (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Địa lý học | Toán (2) hoặc Ngữ văn (2) | Địa lý (2) | Môn còn lại (1) | C00 |
| Quốc tế học | Ngữ văn (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Việt Nam học | Ngữ văn (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Thông tin – Thư viện | Ngữ văn (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | C00 |
| Quản trị kinh doanh | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Kinh doanh quốc tế | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Tài chính – Ngân hàng | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Kế toán | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Kế toán (Chất lượng cao) | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Kiểm toán | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Quản trị văn phòng | Toán (1) | Ngữ văn (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Luật | Ngữ văn (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Khoa học môi trường | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | B00 |
| Khoa học dữ liệu | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A00 |
| Toán ứng dụng | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A00 |
| Kỹ thuật phần mềm | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Trí tuệ nhân tạo | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Công nghệ thông tin | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A01 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A01 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | B00 |
| Kỹ thuật điện | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A01 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch) | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | A01 |
| Du lịch | Ngữ văn (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Toán (2) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | D01 |
Với các ngành có nhiều tổ hợp môn thay thế (như Sư phạm Địa lý, Địa lý học, Sư phạm KHTN, Sư phạm Lịch sử – Địa lý), thí sinh có thể chọn tổ hợp phù hợp nhất với thế mạnh của mình, miễn đáp ứng đúng cấu trúc môn quy định.

Cách tra cứu điểm chuẩn và xác nhận nhập học
- Kiểm tra điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển: truy cập cổng thông tin tuyển sinh chính thức của Đại học Sài Gòn tại địa chỉ tuyensinh.sgu.edu.vn để tra cứu điểm chuẩn và tình trạng trúng tuyển theo ngành đã đăng ký.
- Xác nhận nhập học trực tuyến: thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h00 ngày 21/8/2026.
- Hoàn thiện thủ tục nhập học tại trường: theo dõi thông báo từ Đại học Sài Gòn về thời gian, địa điểm và hồ sơ cần chuẩn bị để hoàn tất thủ tục nhập học.
Không đủ điểm chuẩn Đại học Sài Gòn thì còn lựa chọn nào khác?
Với mức điểm chuẩn nhiều ngành hot tại SGU (như Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán) thường dao động 20–22 điểm trở lên và các ngành Sư phạm có thể lên tới gần 29 điểm, không ít thí sinh lo lắng vì điểm thi chưa đủ để trúng tuyển vào ngành mong muốn. Trong trường hợp này, chương trình liên kết đào tạo giữa Viện Nghiên cứu Quốc tế TIIS (Australia) và Trường Đại học Sài Gòn là một hướng đi đáng cân nhắc.
Xem thông báo tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế SGU và TIIS: https://www.sgu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-cu-nhan-lien-ket-quoc-te-truong-dai-hoc-sai-gon-va-vien-nghien-cuu-quoc-te-australia/
Học ngay tại SGU, không cạnh tranh theo điểm chuẩn, nhận bằng Australia
Khác với các ngành đào tạo chính quy phải xét tuyển theo điểm chuẩn cạnh tranh, chương trình liên kết TIIS – SGU xét tuyển thẳng cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT (không yêu cầu đạt ngưỡng điểm chuẩn như hệ chính quy), đồng thời chấp nhận xét chuyển đổi tín chỉ cho thí sinh có bằng Trung cấp hoặc Cao đẳng. Điều kiện quan trọng nhất là trình độ tiếng Anh đầu vào tối thiểu Bậc 4/6 hoặc chứng chỉ B2 CEFR (hoặc tương đương).
Sinh viên vẫn học tập tại hệ thống cơ sở của Đại học Sài Gòn — trường công lập uy tín hơn 50 năm tuổi tại trung tâm TP.HCM — nhưng theo học chương trình do TIIS thiết kế và nhận bằng cử nhân do TIIS (Australia) cấp, được TEQSA kiểm định và được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận thông tin kiểm định.
2 chương trình đang tuyển sinh
| Chương trình | Số học phần | Thời gian đào tạo | Ngôn ngữ giảng dạy |
| Cử nhân Kinh doanh (Bachelor of Business) | 24 học phần | 3 năm | Tiếng Anh |
| Cử nhân Công nghệ Thông tin (Bachelor of IT) | 24 học phần | 3 năm | Tiếng Anh |
Học phí chương trình Cử nhân Kinh doanh (BBus) toàn khóa năm 2026 là 12.500 USD — thấp hơn đáng kể so với chi phí du học toàn thời gian tại Australia.
So sánh nhanh: Hệ chính quy SGU và chương trình liên kết TIIS – SGU
| Tiêu chí | Hệ chính quy Đại học Sài Gòn | Chương trình liên kết TIIS – SGU |
| Cách xét tuyển | Theo điểm chuẩn (ĐGNL, V-SAT, thi tốt nghiệp THPT) | Xét tuyển thẳng cho thí sinh tốt nghiệp THPT |
| Đơn vị cấp bằng | Trường Đại học Sài Gòn | TIIS (Australia) |
| Ngôn ngữ giảng dạy | Chủ yếu tiếng Việt (trừ một số CTĐT quốc tế) | 100% tiếng Anh |
| Thời gian đào tạo | Thường 4 năm | 3 năm |
| Địa điểm học | Các cơ sở của SGU | Các cơ sở của SGU |
| Giá trị bằng cấp quốc tế | Theo từng chương trình cụ thể | Bằng Australia, TEQSA kiểm định |
Đây là lựa chọn phù hợp với thí sinh muốn học ngay tại TP.HCM, không phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh điểm chuẩn hằng năm, đồng thời sở hữu tấm bằng quốc tế có giá trị sử dụng trong nước và quốc tế.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2026 khi nào công bố? Theo kế hoạch tuyển sinh, điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2026 dự kiến được công bố trước 17h00 ngày 13/8/2026.
Điểm sàn Đại học Sài Gòn 2026 là bao nhiêu? Điểm sàn dao động 16–23 điểm tùy nhóm ngành: 20–23 điểm với nhóm Sư phạm, 16–20 điểm với nhóm ngành ngoài Sư phạm.
Ngành nào có điểm chuẩn cao nhất tại Đại học Sài Gòn? Sư phạm Hóa học được dự báo tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất, khoảng 28,98 điểm.
Ngành nào có điểm chuẩn thấp nhất tại Đại học Sài Gòn? Công nghệ kỹ thuật môi trường được dự báo có điểm chuẩn thấp nhất, khoảng 18,43 điểm.
Không đủ điểm chuẩn SGU có còn cách nào học tại trường không? Có. Thí sinh tốt nghiệp THPT có thể đăng ký chương trình liên kết đào tạo TIIS – SGU, được xét tuyển thẳng (không theo điểm chuẩn cạnh tranh) và vẫn học tập tại các cơ sở của Đại học Sài Gòn, nhận bằng cử nhân do TIIS (Australia) cấp.
Xác nhận nhập học Đại học Sài Gòn 2026 hạn đến khi nào? Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h00 ngày 21/8/2026.
Quan tâm chương trình liên kết TIIS – SGU?
Nếu bạn muốn học tại Đại học Sài Gòn nhưng lo ngại chưa đủ điểm chuẩn, hoặc muốn sở hữu thêm một tấm bằng cử nhân Australia song song với môi trường học tập quen thuộc tại TP.HCM, chương trình liên kết đào tạo TIIS – SGU (Cử nhân Kinh doanh, Cử nhân Công nghệ Thông tin) là lựa chọn đáng tìm hiểu.
Đăng ký tư vấn ngay hôm nay để được hỗ trợ về điều kiện xét tuyển, học phí và lộ trình học tập phù hợp.

